Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 4 W 4 +2 480 33.33 66.67
18 8 4 E 10 +2 480 33.33 66.67
13 16 5 W 3 +1 420 66.67 33.33
19 7 4 E 10 +2 480 33.33 66.67
4 20 6 W 4 = 980 0.00 100.00
17 15 2 W 3 +3 150 94.44 5.56
12 5 4 N 2 -3 150 94.44 5.56
3 9 5 W A = 400 77.78 22.22
6 11 4 E 10 +2 480 33.33 66.67
10 14 4 E J +2 480 33.33 66.67

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 4 W 7 = 420 0.00 100.00
18 8 3 W A -1 50 88.89 11.11
13 16 4 W 4 -1 50 88.89 11.11
19 7 2 W A +1 140 66.67 33.33
4 20 2 W 4 +2 170 38.89 61.11
17 15 4 W 4 -1 50 88.89 11.11
12 5 2 W 4 +2 180 11.11 88.89
3 9 3 W 7 +1 170 38.89 61.11
6 11 2 W 4 +2 170 38.89 61.11
10 14 3 W 7 +1 170 38.89 61.11

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 15 4 E 8 +1 150 83.33 16.67
2 3 5 E 4 = 600 27.78 72.22
18 9 3 E 8 +3 170 61.11 38.89
14 17 4 E 8 +1 150 83.33 16.67
19 8 4 W 10 = 130 100.00 0.00
5 20 5 E 5 +1 620 0.00 100.00
1 16 5 E 8 = 600 27.78 72.22
13 6 5 E 8 = 600 27.78 72.22
4 10 3 E 3 +3 170 61.11 38.89
7 12 5 E 8 = 600 27.78 72.22

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 15 3 W A = 140 22.22 77.78
2 3 3 E 5 = 600 0.00 100.00
18 9 3 W 6 -2 200 83.33 16.67
14 17 6x W A -3 800 100.00 0.00
19 8 2 W K +1 140 22.22 77.78
5 20 3 W A -1 100 55.56 44.44
1 16 2 W K -1 100 55.56 44.44
13 6 4 W A -1 100 55.56 44.44
4 10 3 W A = 140 22.22 77.78
7 12 3 W A -2 200 83.33 16.67

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 3 W 4 +1 430 0.00 100.00
12 16 3 W K +1 130 83.33 16.67
3 4 4 W K = 130 83.33 16.67
18 10 2 W K +3 150 38.89 61.11
15 1 2 W 6 +3 150 38.89 61.11
19 9 2 W K +2 130 83.33 16.67
6 20 3 W K +1 130 83.33 16.67
2 17 3 W K +2 150 38.89 61.11
14 7 3 W K +2 150 38.89 61.11
5 11 5 W K = 400 11.11 88.89

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 3 N 8 +2 150 16.67 83.33
12 16 4 N J +1 450 61.11 38.89
3 4 3 S 3 +2 460 83.33 16.67
18 10 3 N 7 +2 150 16.67 83.33
15 1 4 N 5 = 420 44.44 55.56
19 9 3 S 3 +2 460 83.33 16.67
6 20 3 N 5 +2 200 33.33 66.67
2 17 3 S A +1 130 0.00 100.00
14 7 4 N 5 +1 450 61.11 38.89
5 11 4 N 8 +2 480 100.00 0.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 12 3 N 9 +1 630 61.11 38.89
9 14 4 N K = 620 44.44 55.56
13 17 4 S 2 +1 650 88.89 11.11
4 5 3 N K = 600 33.33 66.67
18 11 5 N 9 -1 100 0.00 100.00
16 2 4 S 6 +1 650 88.89 11.11
19 10 4 N K +1 650 88.89 11.11
7 20 3 S 5 +1 170 22.22 77.78
3 1 3 N 10 +1 630 61.11 38.89
15 8 3 N 3 = 110 11.11 88.89

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 12 3 S 2 -1 50 33.33 66.67
9 14 2 S 3 -1 50 33.33 66.67
13 17 2 S 2 = 110 88.89 11.11
4 5 3x N A -2 300 5.56 94.44
18 11 1 N A = 70 61.11 38.89
16 2 2 N A = 110 88.89 11.11
19 10 2 N A -1 50 33.33 66.67
7 20 1 N 4 = 70 61.11 38.89
3 1 2 S 4 = 110 88.89 11.11
15 8 3 N 4 -6 300 5.56 94.44

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 9 4 W K = 620 16.67 83.33
7 13 4 W 5 = 620 16.67 83.33
10 15 4 W K -2 200 83.33 16.67
14 1 4 W K -1 100 55.56 44.44
5 6 5 W K -2 200 83.33 16.67
18 12 4 W K = 620 16.67 83.33
17 3 4 W K -1 100 55.56 44.44
19 11 5 W K -1 100 55.56 44.44
8 20 4 W 2 = 620 16.67 83.33
4 2 5 S Q = 400 100.00 0.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 9 4 E 7 +2 680 22.22 77.78
7 13 4 W K +1 650 55.56 44.44
10 15 4 W 4 -2 200 100.00 0.00
14 1 3 W K +1 630 66.67 33.33
5 6 4 E 2 +2 680 22.22 77.78
18 12 4 E 7 +2 680 22.22 77.78
17 3 6 E 6 -1 100 88.89 11.11
19 11 4 E 2 +2 680 22.22 77.78
8 20 4 E 6 +2 680 22.22 77.78
4 2 2 E 6 +3 200 77.78 22.22

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 3 S K +1 430 72.22 27.78
17 10 5 N 6 +1 420 44.44 55.56
8 14 3 N A +3 170 22.22 77.78
11 16 3 S 4 +2 460 94.44 5.56
15 2 4 N A +1 150 5.56 94.44
6 7 3 S K +1 430 72.22 27.78
18 13 5 N 6 +1 420 44.44 55.56
1 4 5 N A +1 420 44.44 55.56
19 12 3 N 3 +2 460 94.44 5.56
9 20 4 N A +1 150 5.56 94.44

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 4 E J +2 480 66.67 33.33
17 10 4 E J +3 510 16.67 83.33
8 14 4 E 9 +2 480 66.67 33.33
11 16 3 E 9 +3 230 100.00 0.00
15 2 4 E J +3 510 16.67 83.33
6 7 4 W 3 +2 480 66.67 33.33
18 13 4 E 4 +2 480 66.67 33.33
1 4 4 E K +3 510 16.67 83.33
19 12 4 W 3 +3 510 16.67 83.33
9 20 4 W 7 +2 480 66.67 33.33

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 20 4 E A = 620 11.11 88.89
6 4 1 E K +3 170 55.56 44.44
1 11 4 E K -1 100 100.00 0.00
9 15 4 E A = 620 11.11 88.89
12 17 2 E A +2 170 55.56 44.44
16 3 4 E A = 620 11.11 88.89
7 8 2 E A +2 170 55.56 44.44
18 14 2 E 4 +1 140 88.89 11.11
2 5 2 E A +2 170 55.56 44.44
19 13 1 E A +3 170 55.56 44.44

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 20 4 N K +3 510 38.89 61.11
6 4 4 N K +2 480 0.00 100.00
1 11 4 N Q +3 510 38.89 61.11
9 15 4 N K +3 510 38.89 61.11
12 17 7 S 2 = 1520 100.00 0.00
16 3 4 N K +3 510 38.89 61.11
7 8 4 N K +3 510 38.89 61.11
18 14 7 N K = 1510 88.89 11.11
2 5 4 N K +3 510 38.89 61.11
19 13 6 N K +1 1010 77.78 22.22

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
19 14 3 S 4 = 600 88.89 11.11
11 20 3 N K -1 100 16.67 83.33
7 5 4 N J -2 200 0.00 100.00
2 12 2 N 3 +1 110 33.33 66.67
10 16 3 W A -3 150 55.56 44.44
13 1 1 S 2 +4 210 77.78 22.22
17 4 3 N K -1 100 16.67 83.33
8 9 2 S 5 +2 180 66.67 33.33
18 15 2 N K +2 130 44.44 55.56
3 6 3 N Q +1 630 100.00 0.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
19 14 1 S J +3 180 77.78 22.22
11 20 1 N 9 +2 140 55.56 44.44
7 5 3 S 2 = 110 11.11 88.89
2 12 3 S 4 = 110 11.11 88.89
10 16 3 N Q +1 430 100.00 0.00
13 1 2 N 3 = 120 33.33 66.67
17 4 2 S 4 +3 150 66.67 33.33
8 9 3 S 4 = 110 11.11 88.89
18 15 3 N A = 400 88.89 11.11
3 6 2 S 3 +2 130 44.44 55.56

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 1 E K = 80 83.33 16.67
19 15 1 E 9 +1 110 66.67 33.33
12 20 4 W A = 420 0.00 100.00
8 6 2 E 8 +2 170 11.11 88.89
3 13 2 E 3 +1 140 38.89 61.11
11 17 1 E K +2 140 38.89 61.11
14 2 1 E K = 80 83.33 16.67
1 5 2 W K +1 140 38.89 61.11
9 10 2 E K +1 140 38.89 61.11
18 16 3 E K -1 50 100.00 0.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 3 E 4 +1 170 33.33 66.67
19 15 4 W 2 -1 50 66.67 33.33
12 20 4 W 3 -1 50 66.67 33.33
8 6 4 E 4 = 420 11.11 88.89
3 13 4 E 10 -2 100 100.00 0.00
11 17 4 E A = 420 11.11 88.89
14 2 4 W 9 -1 50 66.67 33.33
1 5 4 E A = 420 11.11 88.89
9 10 4 W 9 -1 50 66.67 33.33
18 16 4 E A -1 50 66.67 33.33

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 17 1 N 4 = 90 66.67 33.33
5 8 3 E 4 -1 100 88.89 11.11
19 16 1 N 4 = 90 66.67 33.33
13 20 2 E Q -2 200 100.00 0.00
9 7 1 N 3 = 90 66.67 33.33
4 14 1 N Q -1 50 27.78 72.22
12 1 3 N 3 -1 50 27.78 72.22
15 3 2 S J -1 50 27.78 72.22
2 6 2 E 7 = 90 0.00 100.00
10 11 1 N 4 -1 50 27.78 72.22

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 17 2 S 5 = 110 55.56 44.44
5 8 3 N A -3 300 0.00 100.00
19 16 2 N K -2 200 11.11 88.89
13 20 2 S 5 = 110 55.56 44.44
9 7 2 S 5 = 110 55.56 44.44
4 14 4 S 5 -1 100 22.22 77.78
12 1 2 S 5 +1 140 94.44 5.56
15 3 2 S 5 = 110 55.56 44.44
2 6 2 S 5 = 110 55.56 44.44
10 11 2 S 5 +1 140 94.44 5.56

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 1 1 S Q -1 100 11.11 88.89
6 9 1 S 8 -1 100 11.11 88.89
19 17 1 S Q = 90 50.00 50.00
14 20 1 S 8 -1 100 11.11 88.89
10 8 1 S 6 = 90 50.00 50.00
5 15 4x W J -2 300 100.00 0.00
13 2 3 E 6 -4 200 88.89 11.11
16 4 2 W 9 -1 50 33.33 66.67
3 7 3 E 3 -3 150 77.78 22.22
11 12 3 W 5 -2 100 66.67 33.33

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 1 4 W 9 +1 650 5.56 94.44
6 9 4 E 10 +1 650 5.56 94.44
19 17 3 E J +1 630 22.22 77.78
14 20 3 E J = 600 55.56 44.44
10 8 2 E J +3 210 66.67 33.33
5 15 3 E 4 -1 100 88.89 11.11
13 2 4 W 8 = 620 38.89 61.11
16 4 6 E 10 -2 200 100.00 0.00
3 7 3 W 9 = 140 77.78 22.22
11 12 4 W 8 = 620 38.89 61.11

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 2 3 N 5 -1 100 27.78 72.22
7 10 4 S K -1 100 27.78 72.22
19 1 4 S K -1 100 27.78 72.22
15 20 3 N J = 140 77.78 22.22
11 9 4 S K -1 100 27.78 72.22
6 16 3 S K = 140 77.78 22.22
14 3 4 S K -1 100 27.78 72.22
17 5 4 N 3 -1 100 27.78 72.22
4 8 4 S 3 = 620 100.00 0.00
12 13 3 S K = 140 77.78 22.22

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 2 1 W 8 +3 180 0.00 100.00
7 10 1 W 9 = 90 44.44 55.56
19 1 2 W Q -1 50 72.22 27.78
15 20 1 W 9 +1 120 27.78 72.22
11 9 1 S Q -1 50 55.56 44.44
6 16 2 S 7 -3 150 11.11 88.89
14 3 1 W 8 +1 120 27.78 72.22
17 5 3 W 9 -4 200 100.00 0.00
4 8 1 W 4 -2 100 88.89 11.11
12 13 1 W 4 -1 50 72.22 27.78

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 3 1 W 6 +1 120 16.67 83.33
8 11 2 E 9 -1 100 55.56 44.44
19 2 1 S 2 -1 50 33.33 66.67
16 20 2 W 6 -1 100 55.56 44.44
12 10 1 E 10 +2 150 0.00 100.00
7 17 3 E 10 -1 100 55.56 44.44
15 4 4 W 4 -4 400 94.44 5.56
1 6 1 E 4 +1 120 16.67 83.33
5 9 4 W 6 -4 400 94.44 5.56
13 14 3 E 10 -2 200 77.78 22.22

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 3 3 W 2 +1 630 0.00 100.00
8 11 5 E 8 -1 100 61.11 38.89
19 2 3 W 4 -1 100 61.11 38.89
16 20 3 S A -3 300 11.11 88.89
12 10 3 E 10 +2 150 33.33 66.67
7 17 3 E 10 -1 100 61.11 38.89
15 4 3 E 4 +3 170 22.22 77.78
1 6 3 W 6 -3 300 94.44 5.56
5 9 2 W 8 -1 100 61.11 38.89
13 14 4 W 4 -3 300 94.44 5.56

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 4 6 S 9 = 980 72.22 27.78
9 12 4 S 4 +2 480 27.78 72.22
19 3 6 S 9 = 980 72.22 27.78
17 20 6 S 9 = 980 72.22 27.78
13 11 4 S 9 +2 480 27.78 72.22
8 1 6 S J = 980 72.22 27.78
16 5 4 S J +2 480 27.78 72.22
2 7 3 N 8 +2 460 0.00 100.00
6 10 4 S J +2 480 27.78 72.22
14 15 6 N A = 990 100.00 0.00

Rozdanie 28

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 4 4 E K = 420 22.22 77.78
9 12 4 E A -1 50 94.44 5.56
19 3 4 E A = 420 22.22 77.78
17 20 4 E A = 420 22.22 77.78
13 11 3 E K +1 170 66.67 33.33
8 1 2 E A +2 170 66.67 33.33
16 5 2 E A +2 170 66.67 33.33
2 7 4 E A = 420 22.22 77.78
6 10 4 E A -1 50 94.44 5.56
14 15 4 E A = 420 22.22 77.78

Rozdanie 29

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 5 4 S 8 -2 200 27.78 72.22
10 13 3 N K = 140 100.00 0.00
19 4 3 N A -1 100 83.33 16.67
1 20 3 S 8 -1 100 83.33 16.67
14 12 4 E K = 130 61.11 38.89
9 2 4 S 8 -2 200 27.78 72.22
17 6 4x E K = 710 0.00 100.00
3 8 3 E Q +1 130 61.11 38.89
7 11 4x S 8 -2 500 11.11 88.89
15 16 4 E K +1 150 44.44 55.56

Rozdanie 30

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 5 4 N 4 -1 50 0.00 100.00
10 13 1 N 10 +2 150 94.44 5.56
19 4 2 N 3 = 110 22.22 77.78
1 20 3 N 3 = 140 55.56 44.44
14 12 3 E 7 -3 150 94.44 5.56
9 2 2 N 6 +1 140 55.56 44.44
17 6 2 N 6 +1 140 55.56 44.44
3 8 2 N 2 +1 140 55.56 44.44
7 11 1 N 6 = 90 11.11 88.89
15 16 2 S 5 +1 140 55.56 44.44

Rozdanie 31

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 6 4 N 3 -2 200 0.00 100.00
11 14 2 N 8 = 110 61.11 38.89
19 5 2 N 8 +1 140 83.33 16.67
2 20 3 E A -2 100 44.44 55.56
15 13 2 S 2 -1 100 22.22 77.78
10 3 2 N 8 +1 140 83.33 16.67
1 7 2 N 3 +2 170 100.00 0.00
4 9 2 N 9 = 110 61.11 38.89
8 12 3 N 3 -1 100 22.22 77.78
16 17 3 N 6 -1 100 22.22 77.78

Rozdanie 32

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 6 4 S A +1 150 11.11 88.89
11 14 5 S A = 400 50.00 50.00
19 5 3 S A +2 150 11.11 88.89
2 20 5 S A = 400 50.00 50.00
15 13 5 S A +1 420 72.22 27.78
10 3 3 N 10 +2 460 94.44 5.56
1 7 3 N 2 +2 460 94.44 5.56
4 9 2 S A +2 170 33.33 66.67
8 12 5 S A +1 420 72.22 27.78
16 17 2 S A +3 150 11.11 88.89

Rozdanie 33

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 7 2 N 6 -1 50 22.22 77.78
12 15 2 N 6 = 110 77.78 22.22
19 6 2 E 6 = 110 0.00 100.00
3 20 2 E A -2 100 66.67 33.33
16 14 2 E 5 -3 150 94.44 5.56
11 4 2 E A -3 150 94.44 5.56
2 8 1 E A = 80 11.11 88.89
5 10 2 E 8 -1 50 44.44 55.56
9 13 2 E 5 -1 50 44.44 55.56
17 1 2 W 7 -1 50 44.44 55.56

Rozdanie 34

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 7 3 S 10 -3 300 0.00 100.00
12 15 4 N A -1 100 61.11 38.89
19 6 3 S 10 -1 100 61.11 38.89
3 20 4x E A -2 300 100.00 0.00
16 14 2 E A -1 50 83.33 16.67
11 4 3 E A -1 50 83.33 16.67
2 8 2 E A = 110 33.33 66.67
5 10 2 E A = 110 33.33 66.67
9 13 2 E A = 110 33.33 66.67
17 1 3 E A = 140 11.11 88.89