| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % |
| 1 | 12 | Zbigniew Surowiński | 3 | LB | 65.95 | |
| Piotr Ertel | 5 | |||||
| 2 | 14 | Jolanta Pawlicki | 62.16 | |||
| Andrzej Pawlicki | ||||||
| 3 | 24 | Elżbieta Szałas | 1 | WP | 58.61 | |
| Andrzej Malenta | 5 | |||||
| 4 | 18 | feliks Wojciechowski | 58.39 | |||
| Grzegorz Zawieja | ||||||
| 5 | 16 | Piotr Kaczmarek | 57.38 | |||
| Andrzej Zielony | 5 | WP | UNIA II Leszno | |||
| 6 | 19 | Anna Kaluba | 54.34 | |||
| Danuta Lewicka | ||||||
| 7 | 11 | Ryszard Henclewski | 1.5 | WP | 54.05 | |
| Janusz Kruszewicz | ||||||
| 8 | 1 | Jacek Karas | 53.34 | |||
| Zbigniew Koziolek | ||||||
| 9 | 9 | Barbara Gorka | 51.43 | |||
| leszek Czachowski | ||||||
| 10 | 7 | Lucja Krawiecka | 51.16 | |||
| Jerzy Krawiecki | ||||||
| 11 | 6 | Barbara Ertel | 2.5 | LB | 51.00 | |
| Tadeusz Rudzinski | ||||||
| 12 | 15 | 50.00 | ||||
| 13 | 21 | Jerzy Sadowski | 1 | WP | 49.64 | |
| Waldemar Czajkowski | 2 | |||||
| 14 | 13 | Gabrysia Szrama | 48.64 | |||
| Ryszard Wojtowicz | ||||||
| 15 | 23 | Halina Grześkowiak | 1.5 | LB | 48.11 | |
| Zdzisława Krzyżańska | 1.5 | |||||
| 16 | 10 | Hania Ratajska | 47.16 | |||
| Zbigniew Slubowski | ||||||
| 17 | 17 | Mariusz Gawrych | 1 | WP | 46.36 | |
| Janusz Skwarczyński | ||||||
| 18 | 3 | Bozena Mielnik | 45.68 | |||
| Krystyna Zielinska | ||||||
| 19 | 8 | Beata Kapala | 45.02 | |||
| Barbara Kaczmarek | ||||||
| 20 | 20 | ewa Topczewska | 44.50 | |||
| Kazimierz Kielar | ||||||
| 21 | 2 | Kazimiera Galon | 42.95 | |||
| Kazimiera Wierzbinska | ||||||
| 22 | 5 | Bozena Knapik | 39.79 | |||
| Barbara Spiewek | ||||||
| 23 | 4 | Bożena Matuszewska | 38.23 | |||
| Janusz Ożga | ||||||
| 24 | 22 | Czeslawa Cetera | 35.95 | |||
| Lauretta Pieczynska |