| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % |
| 1 | 21 | Jerzy Sadowski | 1 | WP | 62.18 | |
| Waldemar Czajkowski | 2 | |||||
| 2 | 15 | Jacek Karaś | 61.53 | |||
| Zbigniew Koziołek | ||||||
| 3 | 24 | Elżbieta Szałas | 1 | WP | 60.55 | |
| Andrzej Malenta | 5 | |||||
| 4 | 7 | Zbigniew Surowiński | 3 | LB | 59.25 | |
| Piotr Ertel | 5 | |||||
| 5 | 4 | Barbara Ertel | 2.5 | LB | 58.44 | |
| Tadeusz Rudziński | 5 | WP | ||||
| 19 | Janusz Kruszewicz | 58.44 | ||||
| Ryszard Henclewski | 1.5 | WP | ||||
| 7 | 22 | Marek Płaczek | 56.66 | |||
| Roman Biskupski | ||||||
| 8 | 23 | Jolanta Pawlicka | 55.36 | |||
| Andrrzej Pawlicki | ||||||
| 9 | 20 | Janusz Skwarczyński | WP | 55.19 | ||
| Mariusz Gawrych | 1 | |||||
| 10 | 1 | Barbara Górka | 54.38 | |||
| Leeszek Czachowski | ||||||
| 11 | 10 | Hanna Kaluba | 52.76 | |||
| Danuta Lewicka | ||||||
| 12 | 16 | Piotr Kaczmarek | 52.27 | |||
| Andrzej Zielony | 5 | WP | UNIA II Leszno | |||
| 13 | 2 | Łucja Krawiecka | 51.62 | |||
| Jerzy Krawiecki | ||||||
| 14 | 12 | Zdzisława Krzyżańska | 1.5 | LB | 47.73 | |
| Halina Grześkowiak | 1.5 | |||||
| 15 | 3 | Gabriela Szrama | 47.40 | |||
| Ryszard Wojtowicz | ||||||
| 16 | 14 | Feliks Wojciechowski | 46.75 | |||
| Grzeorrz Zawieja | ||||||
| 17 | 6 | Krrystyna Zielińska | 46.59 | |||
| Bożena Mielnik | ||||||
| 18 | 17 | Czesława Cetera | 43.99 | |||
| Lauretta Pieczyńska | ||||||
| 19 | 5 | Bożena Matuszewska | 42.05 | |||
| Janusz Ożga | ||||||
| 18 | Hanna Ratajska | 42.05 | ||||
| Zbigniew Ślubowski | ||||||
| 21 | 11 | Barbara Kaczmarek | 41.56 | |||
| Barbara Kapała | ||||||
| 22 | 9 | Kazimiera Galon | 39.56 | |||
| Kazimiera Wierzbińska | ||||||
| 23 | 8 | Bożena Knapik | 32.63 | |||
| Barbara Spiewek | ||||||
| 24 | 13 | Ewa Topczewska | 30.52 | |||
| Kazimierz Kielar |