| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % |
| 1 | 13 | Waldemar Czajkowski | 62.50 | |||
| Jerzy Sadowski | ||||||
| 2 | 18 | Elżbieta Szałas | 1.0 | WP | 60.10 | |
| Andrzej Malenta | 5.0 | Pil-Building Piła | ||||
| 3 | 1 | Ryszard Nosol | 53.37 | |||
| Andrzej Imiela | ||||||
| 12 | Maria Zielony | 53.37 | ||||
| Czesława Cetera | ||||||
| 15 | Piotr Ertel | 5.0 | LB | 53.37 | ||
| Zbigniew Surowiński | 3.0 | |||||
| 6 | 16 | Andrzej Zielony | 5.0 | WP | UNIA II Leszno | 52.64 |
| Piotr Kaczmarek | ||||||
| 7 | 11 | Tadeuszz Skibiński | 52.40 | |||
| Ryszard Zygmunt | ||||||
| 8 | 4 | Barbara Kaczmarek | 52.16 | |||
| Beata Kapała | ||||||
| 9 | 2 | Barbara Ertel | 51.92 | |||
| Tadeusz Rudzińnski | ||||||
| 10 | 7 | Roman Biskupki | 50.48 | |||
| Marek Płaczek | ||||||
| 11 | 5 | Krystyna Dziarkowska | 50.24 | |||
| Jerzy Dziarkowski | ||||||
| 12 | 17 | Zdzisława Krzyżańska | 1.5 | LB | 47.84 | |
| Helena Dzięgielewska | ||||||
| 13 | 8 | Ewa Topczewska | 47.36 | |||
| Kazimierz Kielar | ||||||
| 14 | 9 | Lauretta Pieczyńska | 45.43 | |||
| Wojciech Kościelniak | ||||||
| 15 | 10 | Kazimiera Galon | 43.99 | |||
| Kazimiera Wierzbińska | ||||||
| 16 | 3 | Krystyna Zielińska | 43.03 | |||
| Andrzej Pawlicki | ||||||
| 17 | 14 | Hanna Ratajska | 40.14 | |||
| Zbigniew Ślubowski | ||||||
| 18 | 6 | Tadeusz Bromber | 39.66 | |||
| Józef Grześkowiak |